Preise
im Appartement
| Reisezeit | ganze Woche | Wochenende | weitere Nacht | |
| von | bis | (z.B. So - So) | (Do - So) |
|
| 20.12. | 5.01. | 400 € | 210 € | 66 € |
| 6.01. | 31.03. | 240 € | 110 € | 36 € |
| 1.04. | 14.06. | 350 € | 160 € | 56 € |
| 15.06. | 30.06. | 400 € | 180 € | 60 € |
| 1.07. | 31.08. | 460 € | - | - |
| 1.09. | 14.09. | 400 € | - | - |
| 15.09. | 31.10. | 330 € | 150 € | 56 € |
| 1.11. | 19.12. | 240 € | 110 € | 36 € |
im Schwalbennest
| Reisezeit | ganze Woche | Wochenende | weitere Nacht | |
| von | bis | (z.B. So - So) | (Do - So) | |
| 20.12. | 5.01. | 320 € | 160 € | 47 € |
| 6.01. | 31.03. | 200 € | 80 € | 28 € |
| 1.04. | 14.06. | 260 € | 110 € | 38 € |
| 15.06. | 30.06. | 320 € | 140 € | 47 € |
| 1.07. | 31.08. | 360 € | - | 52 € |
| 1.09. | 14.09. | 320 € | - | 47 € |
| 15.09. | 31.10. | 260 € | 110 € | 38 € |
| 1.11. | 19.12. | 200 € | 80 € | 28 € |
Die genannten Preise verstehen sich für 2 Gäste.
hinzu kommen
| Endreinigung |
25 € |
einmalig |
| Bettwäsche |
10 € |
einmal / Person / bei Bedarf |
| Handtücher | 8 € | einmal / Person / bei Bedarf |
| Aufbettung | 15 € | Person/Nacht (Kinder 7€) |
| Kaution | 100 € |
bei Anreise zu hinterlegen |
| Haustier | 10 € | Reinigungszuschlag einmalig/Tier |
| 5 € | Tier/Tag | |
| Kaminholz | auf Nachfrage |
weitere Konditionen
Grundsätzlich erwarten wir die Vorrauszahlung des Gesamtbetrages zzgl. der Kaution.
Nach der Bestätigung Ihrer Terminanfrage durch uns halten wir die Reservierung max. 10 Tage aufrecht.
Sobald der Gesamtbetrag bei uns eingegangen ist, ist der Zeitraum verbindlich gebucht.
